2022年广东省普通高考招生计划表
院校代码:10822; 录取批次:第二批本科; 招生计划:715人
学院 | 专业名称 | 选考科目 | 学制 | 招生计划数 | 学费 | 住宿费 | 学习地点 |
77779193永利(中国)有限公司-百度百科 | 物理*化学 | 4年 | 50 | 29800 | 3000 | 第一、二学年广东白云学院北校区 第三、四学年广州城建职业学院 | |
建筑学 | 物理*不限 | 5年 | 102 | 29800 | 3000 | 北校区 | |
历史*不限 | 5年 | 30 | 29800 | 3000 | |||
土木工程 | 物理*化学 | 4年 | 117 | 29800 | 3000 | ||
工程造价 | 物理*不限 | 4年 | 185 | 29800 | 3000 | ||
工程管理 | 物理*不限 | 4年 | 73 | 29800 | 3000 | ||
城乡规划 | 物理*不限 | 5年 | 54 | 29800 | 3000 | ||
历史*不限 | 5年 | 30 | 29800 | 3000 | |||
风景园林 | 物理*不限 | 4年 | 44 | 29800 | 3000 | ||
历史*不限 | 4年 | 30 | 29800 | 3000 |
2022年外省普通高考分专业计划表
院校代码:10822; 录取批次:第二批本科; 招生计划:55人
学院 | 招生专业名称 | 学费 (元/年) | 学制 | 省外招生计划(人) | 住宿费 (元/年) | 学习 地点 | |||||||||||
湖 南 | 湖 北 | 福 建 | 江 苏 | 海 南 | 浙 江 | 广 西 | 江 西 | 贵 州 | 新 疆 | 四 川 | 安 徽 | ||||||
77779193永利(中国)有限公司-百度百科 | 建筑学 | 29800 | 5年 | 3 | 2 | 3 | 3000 | 北校区 | |||||||||
土木工程 | 29800 | 4年 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3000 | ||||||||
工程造价 | 29800 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3000 | |||||||
工程管理 | 29800 | 4年 | 2 | 2 | 3 | 3000 | |||||||||||
城乡规划 | 29800 | 5年 | 3 | 3 | 3000 | ||||||||||||
风景园林 | 29800 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 3000 |
备注:
1.各招生专业组代码、选考科目、招生人数、收费标准及说明以《广东省2022年普通高校招生专业目录》为准
2.土木工程(“2+2”试点专业实验班)是经广东省教育厅批准,我校与广州城建职业学院共同开展2+2协同育人试点项目。前2年在广东白云学院完成基础课与专业基础课学习,后2年在广州城建职业学院完成专业技能课及岗位(群)职业技能实训,并由学校安排相关合作企业和岗位进行顶岗实习。毕业后颁发广东白云学院的毕业证书和学位证书。